7 March 2026
Current Entries
Dorset Resort
Dolphin (2 Teams) Rovers and Strollers
Moonfleet (2 Teams) Beachcombers and Seasiders
Dorchester (2 Teams) Dynamos and Dingbats
Bridport (2 Teams)Reds and Yellows
Total 9 Teams
| Week Commencing |
May | June | July | August |
September |
||||||||||||||
| 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 7 | ||
| 1 | Moonfleet Seasiders | H9 | R | H8 | 3A | H7 | 5A | 2A | H6 | 4A | 9A | R | 8A | H3 | 7A | H5 | H2 | 6A | H4 |
| 2 | Moonfleet Beachcombers | H6 | 7A | H4 | 5A | H3 | 8A | H1 | R | 9A | 6A | H7 | 4A | H5 | 3A | H8 | 1A | R | H9 |
| 3 | Dorchester Dynamos | H8 | H6 | R | H1 | 2A | 7A | 9A | H4 | 5A | 8A | A6 | R | A1 | H2 | H7 | H9 | A4 | H5 |
| 4 | Dorchester Dingbats | 7A | 8A | 2A | H9 | R | 6A | H5 | 3A | H1 | H7 | H8 | H2 | A9 | R | H6 | 5A | H3 | A1 |
| 5 | Bridport Reds | R | 9A | H7 | H2 | 6A | H1 | 4A | H8 | H3 | R | H9 | 7A | A2 | H6 | 1A | H4 | 8A | A3 |
| 6 | Bridport Yellows | 2A | 3A | H9 | 8A | H5 | H4 | H7 | 1A | R | H2 | H3 | 9A | H8 | 5A | 4A | 7A | H1 | R |
| 7 | Dolphin Strollers | H4 | H2 | 5A | R | 1A | H3 | 6A | H9 | 8A | A4 | A2 | H5 | R | H1 | 3A | H6 | A9 | H8 |
| 8 | Dolphin Rovers | 3A | H4 | 1A | H6 | 9A | H2 | R | 5A | H7 | H3 | A4 | H1 | A6 | H9 | 2A | R | H5 | A7 |
| 9 | Dorset Resort | 1A | H5 | 6A | 4A | H8 | R | H3 | 7A | H2 | H1 | A5 | H6 | H4 | 8A | R | 3A | H7 | A2 |
The Home Team is designated with an H and the opponents’ number. The Away Team is designated with the opponents’ number with an A alongside.