Purbeck League
October | November | December |
January |
February | March | ||||||||||
7 | 21 | 28 | 11 | 18 | 2 | 9 | 6 | 20 | 3 | 10 | 24 | 3 | 10 | ||
Moonfleet A | 1 | H2 | H3 | 4A | 5A | H6 | 7A | H8 | 2A | 3A | H4 | H5 | 6A | H7 | 8A |
Moonfleet B | 2 | 1A | H4 | H3 | 6A | H7 | 8A | H5 | H1 | 4A | 3A | H6 | 7A | H8 | 5A |
Dolphin Lions | 3 | H4 | 1A | 2A | H7 | 8A | 5A | H6 | 4A | H1 | H2 | 7A | H8 | H5 | 6A |
Dolphin Tigers | 4 | 3A | 2A | H1 | H8 | 5H | 6A | H7 | H3 | H2 | 1A | 8A | 5A | H6 | 7A |
Wellworthy |
5 |
H6 | H7 | 8A | H1 | 4A | H3 | 2A | 6A | 7A | H8 | 1A | H4 | 3A | H2 |
Dorchester A | 6 | 5A | H8 | 7A | H2 | 1A | H4 | 3A | H5 | 8A | H7 | 2A | H1 | 4A | H3 |
Dorchester B | 7 | H8 | 5A | H6 | 3A | 2A | H1 | 4A | 8A | H5 | 6A | H3 | H2 | 1A | H4 |
Dorset Resort | 8 | 7A | 6A | H5 | 4A | H3 | H2 | 1A | H7 | H6 | 5A | H4 | 3A | 2A | H1 |
The Home Team is designated with an H and the opponents’ number. The Away Team is designated with the opponents number with an A alongside.
The week commencing (Monday) dates take into consideration a break for Christmas and New Year when people may be on holiday etc.