League A
| Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | |||||||||||
| 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 1 | 8 | 15 | 5 | 12 | 19 | 26 | 9 | 16 | ||
| 1 | Bridport C | 2A | H3 | H4 | 5A | H6 | 7A | H8 | H2 | 3A | 4A | H5 | 6A | H7 | 8A |
| 2 | Dolphin A | H1 | H8 | 7A | 4A | H5 | 6A | H3 | 1A | 8A | H7 | H4 | 5A | H6 | 3A |
| 3 | Dorchester A | H4 | 1A | H6 | 7A | 8A | H5 | 2A | 4A | H1 | 6A | H7 | H8 | 5A | H2 |
| 4 | Moonfleet A | 3A | H5 | 1A | H2 | H7 | 8A | 6A | H3 | 5A | H1 | 2A | 7A | H8 | H6 |
| 5 | Moonfleet D | H6 | 4A | 8A | H1 | 2A | 3A | H7 | 6A | H4 | H8 | 1A | H2 | H3 | 7A |
| 6 | Bridport A | 5A | H7 | 3A | H8 | 1A | H2 | H4 | H5 | 7A | H3 | 8A | H1 | 2A | 4A |
| 7 | Dorset Resort | H8 | 6A | H2 | H3 | 4A | H1 | 5A | 8A | H6 | 2A | 3A | H4 | 1A | H5 |
| 8 | Wellworthy A | 7A | 2A | H5 | 6A | H3 | H4 | 1A | H7 | H2 | 5A | 6H | 3A | 4A | H1 |
League B
| Dates | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | ||||||||||
|
20 |
27 |
3 | 10 | 17 | 1 | 8 | 15 | 5 | 12 | 19 | 26 | 9 |
16 |
||
| 1 | Bridport B | H2 | 3A | 4A | H5 | 6A | H7 | ⊗ | 2A | H3 | H4 | 5A | 5A | 7A | ⊗ |
| 2 | Dolphin B | 1A | ⊗ | H7 | H4 | 5A | H6 | 3A | H1 | ⊗ | 7A | 4A | H5 | 6A | H3 |
| 3 | Dorchester B | 4A | H1 | 5A | H7 | ⊗ | 5A | H2 | H4 | 1A | H6 | 7A | ⊗ | H5 | 2A |
| 4 | Dolphin C | H3 | 5A | H1 | 2A | 7A | ⊗ | H6 | 3A | H5 | 1A | H2 | H7 | ⊗ | 6A |
| 5 | Moonfleet C | 6A | H4 | ⊗ | 1A | H2 | H3 | 7A | H6 | 4A | ⊗ | H1 | 2A | 3A | H7 |
| 6 | Wellworthy B | H5 | 7A | H3 | ⊗ | H1 | 2A | 4A | 5A | H7 | 3A | ⊗ | 1A | H2 | H4 |
| 7 | Moonfleet B | ⊗ | H6 | 2A | 3A | H4 | 1A | H5 | ⊗ | 6A | H2 | H3 | 4A | H1 | 5A |
The Home Team is designated with an H and the opponents’ number. The Away Team is designated with the opponents’ number and an A.
⊗ indicates no fixture.